/* Adrien Cater – adrien.cater@eduvaud.ch*/

/*
https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-advanced-isometric-illustrations-using-the-ssr-method--vector-1058
Attention!: cet article donne une valeur erronée pour la mise en échelle au début du processus!
La valeur correcte est 86.602540% et non pas “86.062%”
√3/2 = 0.86602540378443864676372317075293618347140…

*/


/* CSS +/– skew and rotate orientation is opposite Illustrator*/

.ISO-gauche {	transform:	rotate( 30deg)	skew( 30deg)	scale(1,0.86602540378443864676372317075293618347140);	}
.ISO-droite {	transform:	rotate(-30deg)	skew(-30deg)	scale(1,0.86602540378443864676372317075293618347140);	}
.ISO-hautDr {	transform:	rotate( 30deg)	skew(-30deg)	scale(1,0.86602540378443864676372317075293618347140);	}
.ISO-hautGa {	transform:	rotate(-30deg)	skew( 30deg)	scale(1,0.86602540378443864676372317075293618347140);	}

/* class^="ISO-" selectionne n'importe quelle élément avec un classe qui commence par ISO-. ISO-chaton, par exemple. */
*[class^="ISO-"]{ transform-origin: 50% 50%; }

           .ISO-trHG { transform-origin:   0%   0%; }	/* départ: Haut - Gauche */
           .ISO-trHC { transform-origin:  50%   0%; }	/* départ: Haut - Centre */
           .ISO-trHD { transform-origin: 100%   0%; }	/* départ: Haut - Droite */
.ISO-trMG, .ISO-trCG { transform-origin:   0%  50%; }	/* départ: Milieu/Centre - Gauche */
.ISO-trMC, .ISO-trCC { transform-origin:  50%  50%; }	/* départ: Milieu/Centre - Centre */
.ISO-trMD, .ISO-trCD { transform-origin: 100%  50%; }	/* départ: Milieu/Centre - Droite */
           .ISO-trBG { transform-origin:   0% 100%; }	/* départ: Bas - Gauche */
           .ISO-trBC { transform-origin:  50% 100%; }	/* départ: Bas - Centre */
           .ISO-trBD { transform-origin: 100% 100%; }	/* départ: Bas - Droite */


